G型衛(wèi)生級螺桿泵
故障原因排除方法1、泵不能起動a、新泵轉、定子配合過緊b、電壓、電流太低c、介質粘度過高a、用工具人力幫助轉動幾圈b、檢查、調整c、稀釋料液2、泵不出液a、旋轉方向不對b、吸入管路有問題c、介質粘度過高d、轉、定子損壞或傳動部件損壞e、泵內導物堵塞a、調整方向b、檢查泄漏,打開進出口閥門c、稀釋料液d、檢查更換c、排除更換3、流量達不到a、管路泄漏b、閥門未全部打開或局部堵塞c、轉速太低d、轉、定
故障原因排除方法1、泵不能起動a、新泵轉、定子配合過緊b、電壓、電流太低c、介質粘度過高a、用工具人力幫助轉動幾圈b、檢查、調整c、稀釋料液2、泵不出液a、旋轉方向不對b、吸入管路有問題c、介質粘度過高d、轉、定子損壞或傳動部件損壞e、泵內導物堵塞a、調整方向b、檢查泄漏,打開進出口閥門c、稀釋料液d、檢查更換c、排除更換3、流量達不到a、管路泄漏b、閥門未全部打開或局部堵塞c、轉速太低d、轉、定
故障 | 原因 | 排除方法 |
---|---|---|
1、泵不能起動 | a、新泵轉、定子配合過緊 b、電壓、電流太低 c、介質粘度過高 | a、用工具人力幫助轉動幾圈 b、檢查、調整 c、稀釋料液 |
2、泵不出液 | a、旋轉方向不對 b、吸入管路有問題 c、介質粘度過高 d、轉、定子損壞或傳動部件損壞 e、泵內導物堵塞 | a、調整方向 b、檢查泄漏,打開進出口閥門 c、稀釋料液 d、檢查更換 c、排除更換 |
3、流量達不到 | a、管路泄漏 b、閥門未全部打開或局部堵塞 c、轉速太低 d、轉、定子磨損 | a、檢查修理管路 b、打開全部閥門、排除堵塞物 c、調整轉速 d、更換損壞另件 |
4、壓力達不到 | a、轉子、定子磨損 | a、更換轉、定子 |
5、電機過熱 | a、電機故障 b、出口壓力過高,電機超載 c、定子燒壞或粘在轉子上 | a、檢查電機、電壓、電流、電頻 b、檢查揚程,開足出口閥門,排除阻塞 c、更換損壞件 |
6、流量壓力急劇下降 | a、管道突然堵塞或泄漏 b、定子磨損惡劣 c、液體粘度突然改變 d、電壓突然下降 | 參照以下幾項,逐項排除 |
7、軸密封處大量泄漏液體 | a、軟填料磨損 b、機械密封損壞 | a、壓緊或更換填料 b、修復或更換 |
衛(wèi)生級螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉速成正比。 傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。這種螺桿泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。單螺桿泵的工作原理是:螺桿泵工作時,液體被吸入后就進入螺紋與泵殼所圍的密封空間,當主動螺桿旋轉時,螺桿泵密封容積在螺牙的擠壓下提高螺桿泵壓力,并沿軸向移動。由于螺桿是等速旋轉,所以液體出流流量也是均勻的。單螺桿泵特點為:螺桿泵損失小,經濟性能好。壓力高而均勻,流量均勻,轉速高,能與原動機直聯。
石油工業(yè) | 化工及制藥 | 環(huán)境工程 | 礦產工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng) 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 各類乳狀液 各類懸浮液 各類含氣、含固液體 各類不能受攪動和剪切的介質 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質 | 水煤漿設備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產設備 給旋流體、過濾體喂料 化學投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調味品 啤酒和釀造 | 原料設備 涂布和著色過程 化學計量 造漿及廢水處理 |
● 編號 | ||||
---|---|---|---|---|
G | F | 70 | 2 | A |
G系列單螺桿泵 | 過流部件材質 | 規(guī)格代號 | 泵級數(導程數) | 高硬度轉子 |
G型單螺桿泵輸送方式:
G型單螺桿泵橡膠套的選擇:
G型螺桿泵橡膠套的選擇 螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為6-12個月,如果選用不當,襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對橡膠的基本特性及橡膠對各種不同介質的適應性有所了解,根據我們的經驗列出以上特性表。
橡膠基本特性
橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
---|---|---|---|---|
耐較高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
單螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
---|---|---|---|---|
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
稀鹽酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
定轉速時的性能參數:
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許較 高轉數 (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
G15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/s。
2、當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。
3、當泵輸送不同的磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數